





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGN - 374 | 4320 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 373 | 8916 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGN - 372 | 5541 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGN - 371 | 8824 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 370 | 8203 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGN - 369 | 4873 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGN - 368 | 3042 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 367 | 6084 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGN - 366 | 2469 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | MGN - 365 | 5984 |
