
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 424 | 1294 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGN - 423 | 3872 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGN - 422 | 6319 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 421 | 5471 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGN - 420 | 5087 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGN - 419 | 1614 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 418 | 5313 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGN - 417 | 6859 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGN - 416 | 1063 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 415 | 7391 |
