





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | BUL - 872 | 6385 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BUL - 871 | 9891 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | BUL - 870 | 8308 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | BUL - 869 | 4739 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | BUL - 868 | 6484 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | BUL - 867 | 6143 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | BUL - 866 | 7583 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | BUL - 865 | 5445 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BUL - 864 | 1391 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | BUL - 863 | 1307 |
